莎车县自然资源局2026年7月份行政处罚案卷公示
来源:莎车县自然资源局 发布日期:2026-07-15 12:57 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 莎车县自然资源局2026年7月份行政处罚案卷公示台账 | |||||||||||
| 序号 | 文号 | 案件名称 | 住址 | 电话 | 简要案情 | 罚款金额 | 承办单位 | 承办人 | 立案时间 | 结案时间 | 备注 |
| 1 | 莎自然资罚字〔2026〕22号 | 阿**未批先建案 | 莎车县**镇**社区8组 | 1399981**** | 于2026年2月,未办理工程规划许可,擅自在莎车县**镇**社区**路西南角土地使用权人吐尔孙·斯依提302.39平方米土地上新建筑物283.36平方米,超占土地面积31.83平方米搭建的彩钢房的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定。 | 0 | 莎车县自然资源局 | 刘清峰、李明 | 2026年3月5日 | ||
| 2 | 莎自然资罚字〔2026〕31号 | 麦**违法建设案 | 莎车县**镇**村1组12号 | 1389911**** | 于2002年9月30日和莎车县**局签订协议书,将位于**镇**所土地及办公用房150平米以5万元的价格购买。2023年期间你在未办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的情况下,开工建设二层商住楼。我局委托第三方测绘公司进行现场测绘,土地面积1874.76平方米,建筑面积616.73平方米,经套合国土空间规划,其中244.27平方米教育用地,其余1630.49平方米为商业用地,土地性质为国有建设用地,而实际建筑为商住楼。该行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条的规定属于违法建设。 | 0 | 莎车县自然资源局 | 刘清峰、李明 | 2026年4月13日 | ||
| 3 | 莎自然资罚字〔2026〕37号 | 莎车县**局 非法转让案 |
莎车县**北路142号 | 于2002年9月30日,将位于莎车县**镇原**所1874.76平方米土地非法转让给麦**,实际非法转让土地面积为1793.03平方米,违法所得人民币50000元。该行为,违反了《中华人民共和国土地管理法》(1998年修订)第二条的规定属于非法转让土地。 | 没收违法所得人民币50000元 | 莎车县自然资源局 | 刘清峰、李明 | 2026年4月13日 | |||
| 4 | 莎自然资罚字〔2026〕38号 | 阿**无证开采案 | 莎车县**乡**1村2组12号 | 1389912**** | 于2026年4月22日至2026年4月27日在未取得审批手续情况下,擅自在莎车县**乡1村原城建料厂以恢复治理的名义用两台装载机、两台挖掘机采挖砂石料三处,采坑总面积2778.2平方米,违反了《中华人民共和国矿产资源法》第四条、第五条。 | 100000元 | 莎车县自然资源局 | 刘清峰、李明 | 2026年4月27日 | ||
| 5 | 莎自然资罚字〔2026〕41号 | 艾**非法占地 | 莎车县**镇**路105号 | 于2026年3月22日开始在莎车县**镇**社区2组43号开工建设四层楼房,我局委托新疆阳光测绘有限公司实地测量,土地面积301.61平方米,建筑面积516.99平方米。经套合数据库,土地性质为集体农用地(耕地);未取得自然资源部门的用地审批手续进行开工建设,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第二条、第四十条规定,属于非法占地。 | 0 | 莎车县自然资源局 | 刘清峰、李明 | 2026年4月28日 | |||
| 6 | 莎自然资罚字〔2026〕44号 | 艾**违法建设案 | 莎车县**小区1号楼6单元6041室 | 于2024年3月通过购买取得莎车县**一期3号楼1单元102室,用途为住宅,面积为112㎡,2024年4月,在未经批准的情况下擅自将此住房更改为商店,将住房窗户改为商店门并在门前加高修建步梯的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条的规定,属于违法建设。 | 0 | 莎车县自然资源局 | 刘清峰、李明 | 2026年5月6日 | |||
| 7 | 莎自然资罚字〔2026〕45号 | 艾**违法建设案 | 莎车县**2期4单元1004室 | 于2019年11月通过拆迁补偿购买取得莎车县**一期6号楼1单元102室,用途为住宅,面积为109㎡。2026年4月,在未经批准的情况下擅自将此住房更改为商店,并将住房窗户改为商店门,在门前加高修建步梯的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条的规定,属于违法建设。 | 0 | 莎车县自然资源局 | 刘清峰、李明 | 2026年5月6日 | |||
作者:
【关闭】
关联稿件:

分享
微博
微信