2026年土地出让信息
来源:莎车县自然资源局 发布日期:2026-10-24 16:53 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 2026年土地出让信息 | ||||||||
| 序号 | 宗地位置 | 宗地编号 | 面积 (平方米) |
供应方式 | 出让公告网址 | 成交结果公示网址 | 供应结果公布网址 | 备注 |
| 1 | 莎车县喀拉苏乡吐格艾兰木村 | SCBQ1001B2026001 | 1704.81 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20260325/dcf80f03-9d16-4b27-aad1-f8961760861b.html | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007003/20260415/b4ec490b-a0fc-4469-896e-76b91bdf9733.html | https://www.landchina.com/#/landSupplyDetail?id=zpght02bf9377-b818-45b7-a3e8-3a11cdd4b825&type=%E4%BE%9B%E5%9C%B0%E7%BB%93%E6%9E%9C&path=0 | |
| 2 | 莎车县喀群乡直属 | SCBQ1001B2026002 | 25969 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20260325/dcf80f03-9d16-4b27-aad1-f8961760861b.html | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007003/20260415/b4ec490b-a0fc-4469-896e-76b91bdf9733.html | https://www.landchina.com/#/landSupplyDetail?id=zpght266cec9d-3d00-40d9-b6aa-0db279d0758c&type=%E4%BE%9B%E5%9C%B0%E7%BB%93%E6%9E%9C&path=0 | |
| 3 | 莎车县卡拉库木工业园区内 | SCBQ1001B2026003 | 63175.73 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20260323/a7bfb036-8863-4e15-a585-773983a8784f.html | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007003/20260415/8ff0a112-1fa1-4b75-b9d0-f8c8116b445a.html | https://www.landchina.com/#/landSupplyDetail?id=zpghtf7080a30-d20d-4f42-9184-9191df1cf85f&type=%E4%BE%9B%E5%9C%B0%E7%BB%93%E6%9E%9C&path=0 | |
| 4 | 莎车县华盛加油站对面 | SCBQ0705B2026012 | 19431.88 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20260827/231d56e0-a8c6-4421-a3b3-34fac8b343ee.html | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007003/20260916/ff8ea857-9beb-475b-aa1f-8a2a8eb8cfaa.html | https://www.landchina.com/#/landSupplyDetail?id=zpghtdd030221-62da-493c-ba24-bc7fe2c3b224&type=%E4%BE%9B%E5%9C%B0%E7%BB%93%E6%9E%9C&path=0 | |
| 5 | 莎车县喀群乡直属 | SCBQ1001B2026013 | 98796 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20260907/c6db00de-440a-461c-a5b0-491d54af238c.html | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007003/20260929/4e9484ad-e253-4c4a-8c34-5eee5cae4a8b.html | https://www.landchina.com/#/landSupplyDetail?id=zpghtb4906f7d-bc48-4f49-9802-7c8ed4499ed5&type=%E4%BE%9B%E5%9C%B0%E7%BB%93%E6%9E%9C&path=0 | |
| 6 | 莎车县阿斯兰巴格工业园区规划二路与规划纵二路十字东南角 | SCBQ1001B2026009 | 25343.68 | 公开拍卖租赁 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20260921/82d9172c-f9fd-4d91-bd6f-8e18af02afbc.html | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007003/20261013/acf78d78-911a-4158-94aa-1ee8dde1473b.html | 成交公示阶段,暂未签订租赁合同 | |
| 7 | 莎车县阿斯兰巴格工业园区内团结路与昌盛路十字东南角 | SCBQ1001B2026010 | 100353 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20261010/c8a29026-005e-40a3-af5e-4952210646c6.html | 挂网报名阶段,暂未成交 | 成交后签订合同 | |
| 8 | 莎车县阿斯兰巴格工业园区纬一路与昌盛路十字东南角 | SCBQ1001B2026014 | 13220 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20261010/c8a29026-005e-40a3-af5e-4952210646c6.html | 挂网报名阶段,暂未成交 | 成交后签订合同 | |
| 9 | 莎车县阿斯兰巴格工业园区内昌盛路与工业路丁字路口 | SCBQ1001B2026016 | 177328 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20261010/c8a29026-005e-40a3-af5e-4952210646c6.html | 挂网报名阶段,暂未成交 | 成交后签订合同 | |
| 10 | 莎车县木卡姆南路与友谊东路十字西北角 | SCBQ0705B2026015 | 42932.69 | 公开拍卖出让 | http://www.xjggzykashi.cn/jyxx/001007/001007001/20261010/c8a29026-005e-40a3-af5e-4952210646c6.html | 挂网报名阶段,暂未成交 | 成交后签订合同 | |
作者:
【关闭】
关联稿件:

分享
微博
微信