莎车县2025年农机报废补贴结算明细表
来源:莎车县农业农村局 发布日期:2025-11-14 20:40 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 乡镇 | 报废对象种类 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 数量 | 中央补贴额 | 备注 |
| 1 | 阿拉买提镇 | 农民 | 拖拉机 | 50—80马力(含) | 博马-604 | 1 | 7860 | |
| 2 | 阿热勒乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-300B | 1 | 3850 | |
| 3 | 阿热勒乡 | 农民 | 联合收割机 | 4行及以上自走式玉米联合收割机 | 4YZ-4CM | 1 | 20000 | |
| 4 | 阿斯兰巴格乡 | 农民 | 自走式青(黄)饲料收获机 | 2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 元一 9QZ-2000 | 1 | 19000 | |
| 5 | 阿斯兰巴格乡 | 农民 | 拖拉机 | 20马力以下 | 新疆 150-3 | 1 | 1500 | |
| 6 | 阿瓦提镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 时风 -200 | 1 | 3850 | |
| 7 | 阿瓦提镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 8 | 阿瓦提镇 | 农民 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方财星-170P | 1 | 1500 | |
| 9 | 阿扎特巴格镇 | 农民 | 自走式青(黄)饲料收获机[2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机] | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 9QZ-2650 | 1 | 20000 | |
| 10 | 阿扎特巴格镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 泰山-300 | 1 | 3850 | |
| 11 | 巴格阿瓦提乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 新洛-200P | 1 | 3850 | |
| 12 | 巴格阿瓦提乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 奔野484-2 | 1 | 3850 | |
| 13 | 巴格阿瓦提乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-250 | 1 | 3850 | |
| 14 | 白什坎特镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马 -300A | 1 | 3850 | |
| 15 | 墩瓦克乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | ST-W200 | 1 | 3850 | |
| 16 | 墩瓦克乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 万年红-200 | 1 | 3850 | |
| 17 | 喀拉苏乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 映山红-200P | 1 | 3850 | |
| 18 | 喀拉苏乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 新东方 200P | 1 | 3850 | |
| 19 | 喀拉苏乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 万年红-200P | 1 | 3850 | |
| 20 | 喀拉苏乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 金东方 200P | 1 | 3850 | |
| 21 | 喀拉苏乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 丰收-350 | 1 | 3850 | |
| 22 | 喀群乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 23 | 喀群乡 | 农民 | 拖拉机 | 50—80马力(含) | 东方红-MG754 | 1 | 7860 | |
| 24 | 阔什艾日克乡 | 农民 | 拖拉机 | 50—80马力(含) | 东方红 MG654 | 1 | 7860 | |
| 25 | 阔什艾日克乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 福田 FT400 | 1 | 3850 | |
| 26 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | TS300 | 1 | 3850 | |
| 27 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 天山奔马-200P | 1 | 3850 | |
| 28 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东方巨星-170P | 1 | 1500 | |
| 29 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方财星-200P | 1 | 3850 | |
| 30 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 奔野 280 | 1 | 3850 | |
| 31 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马 -250 | 1 | 3850 | |
| 32 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 时风 SF350 | 1 | 3850 | |
| 33 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 万年红-200 | 1 | 3850 | |
| 34 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 时风 SF-200 | 1 | 3850 | |
| 35 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 雷沃M250-E | 1 | 3850 | |
| 36 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200 | 1 | 3850 | |
| 37 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | TS300 | 1 | 3850 | |
| 38 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20马力以下 | 太行山-170 | 1 | 1500 | |
| 39 | 米夏镇 | 农民 | 联合收割机 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入稻麦联合收割机 | 沃得4LZ-5A | 1 | 11000 | |
| 40 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 50—80马力(含) | 铁牛TN-55C | 1 | 7860 | |
| 41 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方红-400 | 1 | 3850 | |
| 42 | 帕克其乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 新拖王-200P | 1 | 3850 | |
| 43 | 帕克其乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 山拖-280 | 1 | 3850 | |
| 44 | 帕克其乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 45 | 帕克其乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 46 | 帕克其乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 向阳红 200P | 1 | 3850 | |
| 47 | 帕克其乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 48 | 恰热克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 时风 SF250A | 1 | 3850 | |
| 49 | 恰热克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方财星-200P | 1 | 3850 | |
| 50 | 恰热克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 新拖王-200P | 1 | 3850 | |
| 51 | 恰热克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 红状元 200P | 1 | 3850 | |
| 52 | 恰热克镇 | 农民 | 联合收割机 | 喂入量3—4kg/s(含)自走式全喂入稻麦联合收割机 | HOHN DEERE4LZ-3.5(L60 | 1 | 7300 | |
| 53 | 恰热克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 万年红-200P | 1 | 3850 | |
| 54 | 恰热克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 向阳红 200P | 1 | 3850 | |
| 55 | 恰热克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方红-200P | 1 | 3850 | |
| 56 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 拖拉机 | 50—80马力(含) | 东风 704 | 1 | 7860 | |
| 57 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方巨星 200P | 1 | 3850 | |
| 58 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-350 | 1 | 3850 | |
| 59 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方纪元-200P | 1 | 3850 | |
| 60 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200 | 1 | 3850 | |
| 61 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 联合收割机 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入稻麦联合收割机 | 中联收获 4LZ-8 | 1 | 11000 | |
| 62 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 马恒达丰收MFS250 | 1 | 3850 | |
| 63 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东风-250 | 1 | 3850 | |
| 64 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方财星 200P | 1 | 3850 | |
| 65 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 千年丰-200P | 1 | 3850 | |
| 66 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 向阳红-354A | 1 | 3850 | |
| 67 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方红-404 | 1 | 3850 | |
| 68 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-250 | 1 | 3850 | |
| 69 | 吾达力克镇 | 农民 | 自走式青(黄)饲料收获机 | 2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 顶呱呱4QZ-2100 | 1 | 19000 | |
| 70 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 万年红-200P | 1 | 3850 | |
| 71 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 红洛拖-200P | 1 | 3850 | |
| 72 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 向阳红 200P | 1 | 3850 | |
| 73 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 万年红 200P | 1 | 3850 | |
| 74 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机 | 50—80马力(含) | 东风-704 | 1 | 7860 | |
| 75 | 亚喀艾日克乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 万年红 200P | 1 | 3850 | |
| 76 | 亚喀艾日克乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 石拖ST-W250 | 1 | 3850 | |
| 77 | 亚喀艾日克乡 | 农民 | 联合收割机 | 2行自走式玉米联合收割机 | 仁达 4YZX-2C | 1 | 7200 | |
| 78 | 亚喀艾日克乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 泰山-300 | 1 | 3850 | |
| 79 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 神洲红-200P | 1 | 3850 | |
| 80 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 新东方 200P | 1 | 3850 | |
| 81 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 新东方 200P | 1 | 3850 | |
| 82 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东风 DF 350 | 1 | 3850 | |
| 83 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200 | 1 | 3850 | |
| 84 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方财星200P | 1 | 3850 | |
| 85 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 86 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | TE-300 | 1 | 3850 | |
| 87 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 新东方 200P | 1 | 3850 | |
| 88 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 万年红-200P | 1 | 3850 | |
| 89 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | TS300 | 1 | 3850 | |
| 90 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 宁野NY280 | 1 | 3850 | |
| 91 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 红状元-200P | 1 | 3850 | |
| 92 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方红-354 | 1 | 3850 | |
| 93 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-504 | 1 | 3850 | |
| 94 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200H | 1 | 3850 | |
| 95 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东方红 200P | 1 | 3850 | |
| 96 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-250A | 1 | 3850 | |
| 97 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 泰山鑫磊 300 | 1 | 3850 | |
| 98 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 红状元-200P | 1 | 3850 | |
| 99 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 山拖-300 | 1 | 3850 | |
| 100 | 依盖尔其镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 东风-350 | 1 | 3850 | |
| 101 | 依盖尔其镇 | 农民 | 联合收割机 | 喂入量1—3kg/s(含)自走式全喂入稻麦联合收割机 | 久保田 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 5500 | |
| 102 | 依盖尔其镇 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | DF-400B | 1 | 3850 | |
| 103 | 英吾斯塘乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 时风SF-200 | 1 | 3850 | |
| 104 | 英吾斯塘乡 | 农民 | 拖拉机 | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-300A | 1 | 3850 | |
| 105 | 孜热甫夏提乡 | 农民 | 联合收割机 | 喂入量3—4kg/s(含)自走式全喂入稻麦联合收割机 | 约翰迪尔 3080 | 1 | 7300 | |
| 106 | 孜热甫夏提乡 | 农民 | 拖拉机 | 20马力以下 | 新东方 170P | 1 | 1500 | |
| 107 | 阿拉买提镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 新东方200P | 1 | 3850 | |
| 108 | 阿拉买提镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | DF-400B | 1 | 3850 | |
| 109 | 阿拉买提镇 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 东方红-170 | 1 | 1500 | |
| 110 | 阿拉买提镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 神州红200P | 1 | 3850 | |
| 111 | 阿斯兰巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方纪元200P | 1 | 3850 | |
| 112 | 阿斯兰巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方财星-200P | 1 | 3850 | |
| 113 | 阿斯兰巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-250 | 1 | 3850 | |
| 114 | 阿斯兰巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 红状元-200P | 1 | 3850 | |
| 115 | 阿斯兰巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣200 | 1 | 3850 | |
| 116 | 阿斯兰巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF200A | 1 | 3850 | |
| 117 | 阿瓦提镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-300 | 1 | 3850 | |
| 118 | 阿瓦提镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | ST-W250 | 1 | 3850 | |
| 119 | 阿瓦提镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 映山红-200P | 1 | 3850 | |
| 120 | 阿瓦提镇 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | 黄海金马-554 | 1 | 7860 | |
| 121 | 阿瓦提镇 | 农民 | 播种机[12—18行] | 12—18行 | 2BXC-18 | 1 | 1600 | |
| 122 | 巴格阿瓦提乡 | 农民 | 联合收割机[喂入量1—3kg/s(含)自走式全喂入稻麦联合收割机] | 喂入量1—3kg/s(含)自走式全喂入稻麦联合收割机 | 洋马 4LZ-2.5A | 1 | 5500 | |
| 123 | 巴格阿瓦提乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200 | 1 | 3850 | |
| 124 | 白什坎特镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红200P | 1 | 3850 | |
| 125 | 达木斯乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 新拖王-200P | 1 | 3850 | |
| 126 | 达木斯乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方巨星 200P | 1 | 3850 | |
| 127 | 墩瓦克乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 江同W200 | 1 | 3850 | |
| 128 | 墩瓦克乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF350 | 1 | 3850 | |
| 129 | 古勒巴格镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红-200P | 1 | 3850 | |
| 130 | 古勒巴格镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红-200P | 1 | 3850 | |
| 131 | 古勒巴格镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红200P | 1 | 3850 | |
| 132 | 古勒巴格镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 133 | 古勒巴格镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF350 | 1 | 3850 | |
| 134 | 古勒巴格镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 新拖王200P | 1 | 3850 | |
| 135 | 荒地镇 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | MG654 | 1 | 7860 | |
| 136 | 喀拉苏乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红-200P | 1 | 3850 | |
| 137 | 喀群乡 | 农民 | 联合收割机[喂入量4kg/s以上自走式全喂入稻麦联合收割机] | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入稻麦联合收割机 | 星光牌 4LZ-5.0Z | 1 | 11000 | |
| 138 | 阔什艾日克乡 | 农民 | 播种机[6行以下] | 6行以下 | 2MBJ-1/4铺膜播种机 | 1 | 600 | |
| 139 | 阔什艾日克乡 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 东之峰-170P | 1 | 1500 | |
| 140 | 阔什艾日克乡 | 农民 | 联合收割机[喂入量1—3kg/s(含)自走式全喂入稻麦联合收割机] | 喂入量1—3kg/s(含)自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 5500 | |
| 141 | 阔什艾日克乡 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | JDT8041-ADM | 1 | 7860 | |
| 142 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 华宣-170 | 1 | 1500 | |
| 143 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 144 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 145 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 万民乐-200P | 1 | 3850 | |
| 146 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方纪元 200P | 1 | 3850 | |
| 147 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-200 | 1 | 3850 | |
| 148 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-250 | 1 | 3850 | |
| 149 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 万年红 200P | 1 | 3850 | |
| 150 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东风-350 | 1 | 3850 | |
| 151 | 米夏镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 泰山 300BX | 1 | 3850 | |
| 152 | 帕克其乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | TS 280 | 1 | 3850 | |
| 153 | 恰尔巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣200 | 1 | 3850 | |
| 154 | 恰尔巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 华宣-170H | 1 | 1500 | |
| 155 | 恰尔巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 金中源170A | 1 | 1500 | |
| 156 | 恰尔巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200H | 1 | 3850 | |
| 157 | 恰尔巴格乡 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 东方财星-170P | 1 | 1500 | |
| 158 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 映山红-200P | 1 | 3850 | |
| 159 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红-200P | 1 | 3850 | |
| 160 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 联合收割机[喂入量4kg/s以上自走式全喂入稻麦联合收割机] | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入稻麦联合收割机 | 沃得 4LZ-5.0E | 1 | 11000 | |
| 161 | 塔尕尔其镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-300A | 1 | 3850 | |
| 162 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | TS280 | 1 | 3850 | |
| 163 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200H | 1 | 3850 | |
| 164 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣200 | 1 | 3850 | |
| 165 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方纪元-200P | 1 | 3850 | |
| 166 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 泰山 - 300 | 1 | 3850 | |
| 167 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 新东方200P | 1 | 3850 | |
| 168 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 向阳红-180P | 1 | 1500 | |
| 169 | 托木吾斯塘镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 映山红-200P | 1 | 3850 | |
| 170 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | ST-W250 | 1 | 3850 | |
| 171 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF350 | 1 | 3850 | |
| 172 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 万年红200P | 1 | 3850 | |
| 173 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | FS284 | 1 | 3850 | |
| 174 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红200P | 1 | 3850 | |
| 175 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方红-200 | 1 | 3850 | |
| 176 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-250 | 1 | 3850 | |
| 177 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF350 | 1 | 3850 | |
| 178 | 吾达力克镇 | 农民 | 自走式青(黄)饲料收获机[2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机] | 2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 9QZ-2100A | 1 | 19000 | |
| 179 | 吾达力克镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红 200P | 1 | 3850 | |
| 180 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方巨星200P | 1 | 3850 | |
| 181 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 红状元 200P | 1 | 3850 | |
| 182 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 万年红-200P | 1 | 3850 | |
| 183 | 伊什库力乡 | 农民 | 铧式犁[3-6铧翻转犁] | 3-6铧翻转犁 | ILF-427 | 1 | 1900 | |
| 184 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣 200 | 1 | 3850 | |
| 185 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红-200P | 1 | 3850 | |
| 186 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-280 | 1 | 3850 | |
| 187 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 东方红-170 | 1 | 1500 | |
| 188 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200 | 1 | 3850 | |
| 189 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 新东方 200P | 1 | 3850 | |
| 190 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 山拖300 | 1 | 3850 | |
| 191 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | DF300 | 1 | 3850 | |
| 192 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | DF-554 | 1 | 7860 | |
| 193 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | TS300BX | 1 | 3850 | |
| 194 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | TS400 | 1 | 3850 | |
| 195 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | DF654 | 1 | 7860 | |
| 196 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 黄海金马-250A | 1 | 3850 | |
| 197 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | 向阳红-554 | 1 | 7860 | |
| 198 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东风504C | 1 | 3850 | |
| 199 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | TS300 | 1 | 3850 | |
| 200 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方红-400 | 1 | 3850 | |
| 201 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | SNH704-111 | 1 | 7860 | |
| 202 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | 黄海金马-554 | 1 | 7860 | |
| 203 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | 东方红 MG654 | 1 | 7860 | |
| 204 | 伊什库力乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SNH504-111 | 1 | 3850 | |
