2026年莎车县特色林果授粉补助项目资金汇总表
来源:莎车县林业和草原局 发布日期:2026-04-15 10:45 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 放蜂地点 | 蜂农姓名 | 蜂群验收数量(箱) | 授粉补助金额(元) | 开户地点 | 备注 |
| 1 | 依盖尔其镇 | 努XXX·亚森 | 433.2 | 25992.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 2 | 依盖尔其镇 | 热XX·热合曼 | 627.5 | 37650.00 | 中国建设银行股份有限公司莎车支行 | |
| 3 | 依盖尔其镇 | 阿XXX·吐来克 | 800.8 | 48048.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 4 | 依盖尔其镇 | 依XX·吐尔逊 | 300 | 18000.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 5 | 依盖尔其镇 | 玉XX·苏力坦 | 200 | 12000.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 6 | 依盖尔其镇 | 买XXX·依改木 | 357.6 | 21456.00 | 中国农业银行股份有限公司阿图什市支行 | |
| 7 | 阿热勒乡 | 孟XX | 2386.8 | 143208.00 | 中国建设银行股份有限公司莎车支行 | |
| 8 | 阿热勒乡 | 克XXXX·买尼克 | 1004.2 | 60252.00 | 中国农业银行股份有限公司托克逊县分行 | |
| 9 | 阿热勒乡 | 麦XXXXX·麦合木提 | 509 | 30540.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 10 | 阿热勒乡 | 麦XX·吉力力 | 398.7 | 23922.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 11 | 阿热勒乡 | 图XXX·图尔荪 | 400 | 24000.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 12 | 阿热勒乡 | 阿XXX·吾斯曼 | 606 | 36360.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城依提木孔支行 | |
| 13 | 阿热勒乡 | 艾XX·吾斯曼 | 308 | 18480.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 14 | 阿热勒乡 | 姑XXXX·阿布力米提 | 500.4 | 30024.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城依提木孔支行 | |
| 15 | 阿热勒乡 | 金X | 1012.4 | 60744.00 | 中国建设银行股份有限公司勉县支行 | |
| 16 | 白什坎特镇 | 艾XXX·玉苏普 | 63 | 3780.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 17 | 白什坎特镇 | 努XXXX·塔依尔 | 627.2 | 37632.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 18 | 白什坎特镇 | 亚X·阿布来提 | 313.2 | 18792.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 19 | 白什坎特镇 | 阿XXXXX·阿布都塞麦提 | 1014.7 | 60882.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 20 | 白什坎特镇 | 陈XX | 2200.1 | 132006.00 | 0 | |
| 21 | 白什坎特镇 | 李XX | 401.95 | 24117.00 | 中国农业银行股份有限公司喀什分行 | |
| 22 | 白什坎特镇 | 阿XXX·吐如普 | 576 | 34560.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县新城路支行 | |
| 23 | 白什坎特镇 | 徐XX | 1073.7 | 64422.00 | 中国农业银行股份有限公司泽普县支行 | |
| 24 | 白什坎特镇 | 吐XX·瓦依提 | 76.3 | 4578.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县新城路支行 | |
| 25 | 阿扎特巴格镇 | 陈XX | 673.5 | 40410.00 | 中国农业银行股份有限公司永嘉县岩头镇支行 | |
| 26 | 阿扎特巴格镇 | 阿XXXX·扎克尔 | 2940.6 | 176436.00 | 中国建设银行股份有限公司莎车支行 | |
| 27 | 阿扎特巴格镇 | 阿XXXXX·麦麦提敏 | 590.9 | 35454.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 28 | 阿扎特巴格镇 | 图XX·芒素尔 | 502.9 | 30174.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 29 | 阿拉买提镇 | XX·吾麦尔 | 201 | 12060.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 30 | 阿拉买提镇 | 吐XXXXX·艾合麦提 | 200.2 | 12012.00 | 中国农业银行股份有限公司洛浦县支行 | |
| 31 | 阿拉买提镇 | 阿XXXX·沙吾提 | 200.2 | 12012.00 | 中国农业银行股份有限公司洛浦县支行 | |
| 32 | 阿拉买提镇 | 库XXX·玉斯附 | 840.7 | 50442.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 33 | 阿拉买提镇 | 努XXXX·努尔买提 | 200 | 12000.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 34 | 阿拉买提镇 | 陈XX | 200.2 | 12012.00 | 中国农业银行股份有限公司霍城县分行 | |
| 35 | 阿拉买提镇 | 麦XXXXX·艾合麦提 | 200.2 | 12012.00 | 新疆维吾尔自治区农村信用合作社洛浦县农村信用合作社 | |
| 36 | 阿拉买提镇 | 祁X | 800.4 | 48024.00 | 中国农业银行股份有限公司霍城县清水河镇支行 | |
| 37 | 阿拉买提镇 | 克XX·艾买提 | 200 | 12000.00 | 新疆维吾尔自治区农村信用合作社叶城县县农村信用合作社 | |
| 38 | 阿拉买提镇 | 阿XXXX·热则克 | 499 | 29940.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 39 | 阿拉买提镇 | 阿XXXX·扎克尔 | 500 | 30000.00 | 中国建设银行股份有限公司莎车支行 | |
| 40 | 阿拉买提镇 | 艾XX·麦麦提 | 417.2 | 25032.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 41 | 阿拉买提镇 | 麦XXXXX·图如普 | 200 | 12000.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县新城路支行 | |
| 42 | 阿拉买提镇 | 范XX | 2071.6 | 124296.00 | 中国农业银行股份有限公司疏勒县支行 | |
| 43 | 叶尔羌街道办 | 景XX | 685 | 41100.00 | 农行阿克苏依杆旗乡支行 | |
| 44 | 二林场 | 帖XX | 351 | 21060.00 | 福建省云霄市常山经济开发区支行 | |
| 45 | 亚喀艾日克乡 | 牛XX | 2927.6 | 175656.00 | 中国农业银行股份有限公司温宿县支行 | |
| 46 | 亚喀艾日克乡 | 高XX | 952.1 | 57126.00 | 中国农业银行股份有限公司乌苏市支行 | |
| 47 | 英吾斯塘乡 | 张X | 1301.4 | 78084.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 48 | 英吾斯塘乡 | 景XX | 573.3 | 34398.00 | 农行阿克苏依杆旗乡支行 | |
| 49 | 英吾斯塘乡 | 牛XX | 299.3 | 17958.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 50 | 阿斯兰巴格乡 | 帖XX | 5214 | 312840.00 | 福建省云霄市常山经济开发区支行 | |
| 51 | 阿斯兰巴格乡 | 程XX | 1752.8 | 105168.00 | 中国农业银行股份有限公司重庆市荣昌区吴家支行 | |
| 52 | 托木吾斯塘镇 | 麦XXXXX·吾斯曼 | 839.8 | 50388.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | 签合同人是阿XXXXX·麦麦提尼牙孜,因此人银行卡冻结,补贴可打此人父亲银行卡 |
| 53 | 托木吾斯塘镇 | 库XX·托合提 | 418.7 | 25122.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 54 | 托木吾斯塘镇 | 吐XX·艾萨 | 417.2 | 25032.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 55 | 托木吾斯塘镇 | 景XX | 1807.9 | 108474.00 | 农行阿克苏依杆旗乡支行 | |
| 56 | 托木吾斯塘镇 | 蔡XX | 418.1 | 25086.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 57 | 英阿瓦提管委会 | 张XX | 160.4 | 9624.00 | 中国农业银行股份有限公司喀什经济开发区支行 | |
| 58 | 墩巴格乡 | 牛XX | 998.3 | 59898.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 59 | 墩巴格乡 | 王X | 469.5 | 28170.00 | 中国建设银行股份有限公司麦盖提县支行 | |
| 60 | 墩巴格乡 | 伊XX·赛麦提 | 105.5 | 6330.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 61 | 墩巴格乡 | 阿XX·艾合麦提 | 437.4 | 26244.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 62 | 墩巴格乡 | 麦XX·图尔贡 | 736 | 44160.00 | 中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行 | |
| 63 | 墩巴格乡 | 阿XXXXX·阿卜杜热伊木 | 670.5 | 40230.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 64 | 阔什艾日克乡 | 吾XXXXX·艾木孜 | 198.4 | 11904.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县新城路支行 | |
| 65 | 阔什艾日克乡 | 蒋XX | 2316.2 | 138972.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 66 | 阔什艾日克乡 | 亚XX·奥布力喀斯木 | 742.2 | 44532.00 | 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐天山区支行 | |
| 67 | 阔什艾日克乡 | 托XX·玉苏普 | 166.5 | 9990.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 68 | 荒地镇 | 唐XX | 2500 | 150000.00 | 中国农业银行股份有限公司库尔勒尉犁县支行 | |
| 69 | 荒地镇 | 阿XXXXX·艾合麦提 | 1646.7 | 98802.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 70 | 艾力西湖镇 | 李XX | 1301.6 | 78096.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 71 | 艾力西湖镇 | 艾X·图尔迪 | 107.8 | 6468.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 72 | 艾力西湖镇 | 艾XXX·图尔荪 | 515.8 | 30948.00 | 新疆维吾尔自治区农村信用合作社莎车县农村信用合作社 | |
| 73 | 艾力西湖镇 | 赛XX·合力力 | 315 | 18900.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 74 | 伊什库力乡 | 肖XX | 501.5 | 30090.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 75 | 伊什库力乡 | 何XX | 331.4 | 19884.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 76 | 伊什库力乡 | 托XX·托合提 | 543.4 | 32604.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 77 | 伊什库力乡 | 喀XX·吾舒尔 | 291.6 | 17496.00 | 中国邮政储蓄银行莎车支行 | |
| 78 | 伊什库力乡 | 艾XXX·艾麦尔 | 297.5 | 17850.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 79 | 伊什库力乡 | 喀XX·艾海提 | 2112 | 126720.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 80 | 伊什库力乡 | 吾XX·麦麦提尼亚孜 | 800.6 | 48036.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 81 | 伊什库力乡 | 阿XXX·奥布力 | 296 | 17760.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 82 | 伊什库力乡 | 刘X | 200.2 | 12012.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 83 | 乌达力克镇 | 高X | 7242.1 | 434526.00 | 中国农业银行股份有限公司固始县支行 | |
| 84 | 乌达力克镇 | 王XX | 2287 | 137220.00 | 中国农业银行股份有限公司库尔勒人民路支行 | |
| 85 | 拍克其乡 | 陈XX | 512.2 | 30732.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县新城路支行 | |
| 86 | 拍克其乡 | 阿XXXXX·艾海提 | 1094.6 | 65676.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 87 | 拍克其乡 | 王XX | 701.9 | 42114.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 88 | 拍克其乡 | 徐XX | 361.4 | 21684.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 89 | 塔尕尔其镇 | 蒋XX | 498 | 29880.00 | 中国建设银行股份有限公司莎车支行 | |
| 90 | 塔尕尔其镇 | 蒋XX | 371 | 22260.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 91 | 塔尕尔其镇 | 雷XX | 606.2 | 36372.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 92 | 塔尕尔其镇 | 布XX·库迪热提 | 607.2 | 36432.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 93 | 塔尕尔其镇 | 尼XXXXX·衣明尼牙孜 | 532.6 | 31956.00 | 中国邮政储蓄银行莎车支行 | |
| 94 | 塔尕尔其镇 | 吐XX·于苏普卡地尔 | 238.5 | 14310.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 95 | 塔尕尔其镇 | 杜XX | 2324.5 | 139470.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 96 | 塔尕尔其镇 | 努XX·吐尔孙 | 847.4 | 50844.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 97 | 阿瓦提镇 | 帕XX·托合提库尔班 | 936 | 56160.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县新城路支行 | |
| 98 | 阿瓦提镇 | 阿XXXXX·热合曼 | 217.6 | 13056.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 99 | 阿瓦提镇 | 牙X·热合曼 | 216 | 12960.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 100 | 阿瓦提镇 | 赛XX·赛麦提 | 210.5 | 12630.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 101 | 阿瓦提镇 | 吾XX·托合提 | 400 | 24000.00 | 中国农业银行股份有限公司泽普县支行 | |
| 102 | 阿瓦提镇 | 纳X·阿伍提 | 803.5 | 48210.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 103 | 阿瓦提镇 | 谢XX | 259.6 | 15576.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县新城路支行 | |
| 104 | 阿瓦提镇 | 谢XX | 558.5 | 33510.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县新城路支行 | |
| 105 | 阿瓦提镇 | 喀XX·麦合木提 | 200.1 | 12006.00 | 新疆维吾尔自治区农村信用合作社岳疏勒县农村信用合作社 | |
| 106 | 阿瓦提镇 | 祁X | 1312.2 | 78732.00 | 中国农业银行股份有限公司霍城县清水河镇支行 | |
| 107 | 阿瓦提镇 | 吐XX·艾尤普 | 200.1 | 12006.00 | 中国农业银行股份有限公司疏勒县支行 | |
| 108 | 阿瓦提镇 | 阿XXXXX·玉荪 | 405 | 24300.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 109 | 阿瓦提镇 | 范XX | 6972.9 | 418374.00 | 中国农业银行股份有限公司疏勒县支行 | |
| 110 | 巴格阿瓦提乡 | 热XX·伊敏 | 501.2 | 30072.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 111 | 巴格阿瓦提乡 | 阿XX·麦提库尔班 | 151 | 9060.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 112 | 巴格阿瓦提乡 | 胡XXX·吾尔麦提 | 2512.7 | 150762.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 113 | 巴格阿瓦提乡 | 阿XXXXX·吐来克 | 202.8 | 12168.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 114 | 喀拉苏乡 | 努XXXX·艾买尔 | 200 | 12000.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 115 | 喀拉苏乡 | 依XXX·吐拉麦提 | 200 | 12000.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 116 | 喀拉苏乡 | 木XXX·吾斯曼 | 201 | 12060.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 117 | 喀拉苏乡 | 阿XXXXX·赛代麦提 | 1301.92 | 78115.20 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 118 | 喀拉苏乡 | 蒋XX | 1560.2 | 93612.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 119 | 恰尔巴格乡 | 袁X | 314.3 | 18858.00 | 中国农业银行股份有限公司泽普县支行 | |
| 120 | 恰尔巴格乡 | 杨XX | 67.5 | 4050.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 121 | 恰尔巴格乡 | 阿XXXX·阿布都外力 | 505.2 | 30312.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 122 | 恰尔巴格乡 | 邹XX | 1831.2 | 109872.00 | 中国农业银行股份有限公司伊宁县七零团支行 | |
| 123 | 恰尔巴格乡 | 布XX·依明 | 202.1 | 12126.00 | 中国农业银行股份有限公司叶城县支行 | |
| 124 | 恰尔巴格乡 | 李XX | 2005 | 120300.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 125 | 恰尔巴格乡 | 努XXXX·吾麦尔 | 252 | 15120.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 126 | 恰尔巴格乡 | 邵XX | 160 | 9600.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 127 | 孜热甫夏提乡 | 闻XX | 4216 | 252960.00 | 中国农业银行股份有限公司奎屯市支行 | |
| 128 | 恰热克镇 | 托XXX·阿卜杜米吉提 | 239 | 14340.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 129 | 恰热克镇 | 周XX | 6783.26 | 406995.60 | 中国农业银行股份有限公司霍城县支行 | |
| 130 | 恰热克镇 | 宋XX | 1174.5 | 70470.00 | 中国农业银行股份有限公司塔支东路支行 | |
| 131 | 米夏镇 | 蒋XX | 2033.3 | 121998.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 132 | 米夏镇 | 梁XX | 1261 | 75660.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 133 | 米夏镇 | 蒋XX | 530 | 31800.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 134 | 米夏镇 | 祝XX | 522 | 31320.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 135 | 米夏镇 | 蒋XX | 1029 | 61740.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 136 | 米夏镇 | 龙X | 507.6 | 30456.00 | 中国农业银行股份有限公司莎车县支行 | |
| 合计 | 125729.93 | 7543795.80 | ||||
作者:
【关闭】
关联稿件:

分享
微博
微信