2026

04/02

13:46

来源:
莎车县人力资源和社会保障局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

莎车县2026年第一季度企业社保补贴

来源:莎车县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-04-02 13:46 浏览次数: 字体:【

序号 企业名称 补贴时间 补贴人数 补贴金额 备注
1 莎车县X丰乐农资有限责任公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
2 莎车县X则孜司马义种子销售有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
3 喀什X能商贸有限公司 2026年1月份 3 3543.24
4 喀什X能商贸有限公司 2026年2月份-2026年3月份 3 7086.48
5 莎车县X爱医院 2026年1月份-2026年3月份 5 17716.2
6 莎车县X三合大药房有限公司 2026年1月份 2 2362.16
7 莎车县X三合大药房有限公司 2026年2月份-2026年3月份 2 4724.32
8 莎车县X合大药房有限公司 2026年1月份 1 1181.08
9 莎车县X合大药房有限公司 2026年2月份-2026年3月份 1 2362.16
10 新疆X爱商务服务有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
11 新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司 2026年1月份-2026年2月份 11 25983.76
12 新疆X秘账财税服务有限公司 2026年2月份 1 1181.08
13 新疆X秘账财税服务有限公司 2026年3月份 1 1181.08
14 莎车X禾农业有限公司 2026年1月份-2026年3月份 3 17715.51
15 莎车县X康医药有限公司第二分公司 2026年3月份 1 1181.08
16 新疆X特乐商贸有限公司 2026年1月份-2026年2月份 6 14172.96
17 莎车县X生康西药零售有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
18 莎车X比婚纱摄影馆 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
19 莎车X通职业技能培训有限公司 2026年1月份-2026年2月份 92 232446.98
20 莎车县X康医药有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7086.48
21 莎车X民生大药房有限公司 2026年1月份 2 2362.16
22 莎车X民生大药房有限公司 2026年2月份-2026年3月份 2 4724.32
23 莎车X民生大药房有限公司第一分店 2026年1月份 1 1181.08
24 莎车X民生大药房有限公司第一分店 2026年2月份-2026年3月份 1 2362.16
25 喀什X泰三和医用卫生材料有限公司莎车分公司 2026年1月份-2026年2月份 2 4724.32
26 新疆X昆国有资本运营(集团)有限责任公司 2026年1月份-2026年3月份 6 21560.7
27 莎车X合财务管理咨询有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
28 莎车X业投资有限责任公司 2026年1月份 4 4724.32
29 莎车X业投资有限责任公司 2026年2月份-2026年3月份 4 9448.64
30 新疆X奥斯机电设备有限公司 2026年1月份-2026年3月份 6 21259.44
31 新疆X长盛建设工程有限公司 2026年1月份-2026年3月份 10 37834.72
32 喀什X信商务咨询服务有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
33 新疆X才企业管理咨询有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
34 莎车X民农业科技有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7086.48
35 喀什X南商贸有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
36 新疆X维燃企业管理咨询有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7086.48
37 新疆X金运输服务有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
38 莎车X胡杨商业管理有限公司 2026年1月份-2026年3月份 3 11956.17
39 新疆X圣禾叶河种业有限责任公司 2026年1月份 5 5905.4
40 新疆X圣禾叶河种业有限责任公司 2026年2月份 5 5905.4
41 新疆X圣禾叶河种业有限责任公司 2026年3月份 4 4724.32
42 喀什X润企业管理咨询有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7086.48
43 莎车X色阳光机动车驾驶员培训有限公司 2026年1月份 12 14172.96
44 莎车X色阳光机动车驾驶员培训有限公司 2026年2月份 12 14172.96
45 莎车X色阳光机动车驾驶员培训有限公司 2026年3月份 12 14172.96
46 莎车县X沁饮用水经营有限责任公司    2026年1月份-2026年2月份 6 14172.96
47 莎车县X信投资运营有限责任公司    2026年1月份-2026年2月份 1 3313.26
48 莎车X达电器有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
49 喀什X瑞建筑工程安装有限责任公司 2026年3月份 8 9448.64
50 莎车县X跃建筑劳务有限公司 2026年1月份 1 1181.08
51 莎车县X跃建筑劳务有限公司 2026年2月份 1 1181.08
52 莎车县X跃建筑劳务有限公司 2026年3月份 1 1181.08
53 新疆X魁企业管理咨询有限公司 2026年1月份 2 2362.16
54 新疆X魁企业管理咨询有限公司 2026年2月份-2026年3月份 3 5905.4
55 新疆X魁首农牧开发有限公司 2026年1月份 2 2459.32
56 新疆X魁首农牧开发有限公司 2026年2月份-2026年3月份 2 4918.64
57 新疆X凯食品发展有限公司 2026年1月份 2 2362.16
58 新疆X凯食品发展有限公司 2026年2月份-2026年3月份 2 4724.32
59 莎车县X嘉房地产中介有限责任公司 2026年3月份 1 1181.08
60 新疆X支头企业服务有限公司 2026年1月份-2026年2月份 1 2362.16
61 新疆X支头企业服务有限公司 2026年3月份 1 1181.08
62 莎车公交加气站有限责任公司 2026年1月份 2 2362.16
63 莎车公交加气站有限责任公司 2026年2月份 2 2362.16
64 新疆X商队企业管理咨询有限公司 2026年1月份-2026年3月份 5 17716.2
65 新疆X润通建筑工程有限责任公司 2026年1月份 2 4724.32
66 新疆X润通建筑工程有限责任公司 2026年2月份-2026年3月份 2 9448.64
67 新疆X启鸿建设有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
68 莎车县X莎果业有限责任公司 2026年1月份 4 4724.32
69 莎车县X莎果业有限责任公司 2026年2月份-2026年3月份 4 9448.64
70 新疆X鑫财务咨询服务有限公司     2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
71 新疆X硕建设工程有限公司 2026年1月份-2026年3月份 19 63778.32
72 新疆X依贡律师事务所 2026年3月份 1 1181.08
73 新疆X手企业管理集团有限责任公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
74 新疆X博教育咨询有限责任公司 2026年1月份-2026年3月份 2 4724.32
75 新疆X道企业管理咨询有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
76 新疆X味食品有限公司 2026年2月份-2026年3月份 1 3728
77 新疆X冠家用电器销售有限责任公司 2026年1月份 1 1181.08
78 新疆X冠家用电器销售有限责任公司 2026年2月份 1 1181.08
79 新疆X冠家用电器销售有限责任公司 2026年3月份 1 1181.08
80 X思维财税管理服务莎车有限公司 2026年1月份 4 4941.24
81 X思维财税管理服务莎车有限公司 2026年2月份-2026年3月份 5 12244.64
82 莎车X创商贸有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 5905.4
83 新疆X燃巴各餐饮服务有限公司 2026年1月份-2026年2月份 7 15354.04
84 莎车县X建项目管理有限公司 2026年1月份 6 8046.05
85 莎车县X建项目管理有限公司 2026年2月份 6 8046.05
86 莎车县X建项目管理有限公司 2026年3月份 6 8046.05
87 莎车X达驾驶员培训有限公司 2026年1月份-2026年3月份 3 10629.72
88 莎车X瑞盛达木业有限公司 2026年3月份 3 3543.24
89 莎车X众财务咨询有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7689
90 莎车县X顺机动车驾驶员培训有限公司 2026年1月份 6 7086.48
91 莎车县X顺机动车驾驶员培训有限公司 2026年2月份 4 4724.32
92 莎车县X仑农业发展有限公司 2026年1月份-2026年3月份 6 21259.44
93 新疆X瑞水产养殖有限公司 2026年1月份 2 2362.16
94 喀什X瑞建筑工程安装有限责任公司 2026年2月份 8 9448.64
95 新疆X元宝商贸有限公司 2026年1月份-2026年3月份 5 17716.20
96 新疆X发建设工程有限公司   2026年1月份-2026年3月份 4 12991.88
97 新疆X锐达建设工程有限公司 2026年1月份 1 1181.08
98 新疆X华志远建设工程有限公司 2026年1月份-2026年3月份 8 28345.92
99 新疆X睿食品有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 5801.7
100 新疆X邦坤农实业有限公司   2026年1月份-2026年3月份 5 24491.58
101 莎车县X愿医院有限责任公司     2026年1月份-2026年3月份 9 31889.16
102 新疆X瑞水产养殖有限公司 2026年2月份-2026年3月份 2 4724.32
103 莎车县X珍珠农业发展有限公司 2026年1月份-2026年3月份 5 17716.20
104 莎车县X恒气体有限公司 2026年1月份 8 9448.64
105 莎车县X恒气体有限公司 2026年2月份 8 9448.64
106 莎车县X恒气体有限公司 2026年3月份 8 9448.64
107 新疆X棉白珠农业科技有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
108 X电莎车综合能源有限公司 2026年1月份-2026年3月份 55 314732.67
109 莎车县X行机动车驾驶员培训学校中心(个人独资) 2026年2月份-2026年3月份 3 7086.48
110 喀什X瑞建筑工程安装有限责任公司 2026年1月份 8 9448.64
111 喀什X升源财务咨询服务有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7086.48
112 莎车县X梓商贸有限公司 2026年1月份-2026年3月份 8 22440.52
113 新疆X利生物科技有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7086.48
114 新疆塔里木河水利勘测设计院 2026年1月份-2026年2月份 11 28054.62
115 莎车县X友医院有限公司莎车团结医院分公司   2026年1月份-2026年3月份 24 87737.28
116 莎车县X光医院有限公司莎车新星医院 2026年1月份-2026年3月份 14 49605.36
117 新疆X纯商贸有限公司        2026年1月份-2026年3月份 2 5905.4
118 莎车县X运交通工具交易市场 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
119 新疆X泰建设工程有限公司 2026年1月份-2026年2月份 1 2362.16
120 莎车X创环境工程有限责任公司 2026年1月份-2026年3月份 17 60571
121 X索芯材(新疆)科技有限公司 2026年1月份 10 11810.8
122 X索芯材(新疆)科技有限公司 2026年2月份 10 11810.8
123 新疆X特乐商贸有限公司 2026年3月份 6 7086.48
124 莎车X雅酒店管理有限公司 2026年1月份-2026年2月份 3 7086.48
125 新疆X财商贸有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
126 国网新疆电力有限公司莎车县供电公司 2026年1月份 3 4553.06
127 国网新疆电力有限公司莎车县供电公司 2026年2月份 3 4553.06
128 喀什X邦财务咨询有限公司莎车分公司 2026年1月份-2026年2月份 2 4724.32
129 新疆X旗线缆制造有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
130 莎车X普达物业服务有限公司 2026年1月份-2026年3月份 14 49605.36
131 喀什地区X雅眼镜有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
132 新疆X知教育咨询有限责任公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7086.48
133 莎车X神数据科技有限公司 2026年1月份 16 18897.28
134 莎车X神数据科技有限公司 2026年2月份 16 18897.28
135 莎车X神数据科技有限公司 2026年3月份 16 18897.28
136 莎车X氏众信财务咨询服务有限公司    2026年1月份-2026年3月份 2 11380.68
137 新疆X之乐食品加工有限责任公司 2026年1月份-2026年3月份 7 24802.68
138 新疆X喜工贸发展有限公司 2026年1月份-2026年3月份 10 36197.04
139 新疆X普达房地产有限公司 2026年1月份-2026年3月份 7 21172.76
140 莎车X水水泥有限公司 2026年1月份-2026年2月份 2 5871.6
141 喀什X西颂食品有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
142 新疆X辉龙商贸有限公司 2026年1月份-2026年2月份 1 2362.16
143 莎车X航驾驶员考试中心 2026年1月份-2026年2月份 2 4724.32
144 莎车县X远国有资产经营管理有限责任公司 2026年1月份 16 19804.34
145 莎车县X远国有资产经营管理有限责任公司 2026年2月份 16 19804.34
146 莎车县X远国有资产经营管理有限责任公司 2026年3月份 16 19804.34
147 莎车县X建建设工程有限责任公司 2026年1月份-2026年2月份 3 8275.06
148 新疆X思商贸有限责任公司 2026年1月份-2026年2月份 1 2362.16
149 新疆X之影文化传媒有限公司 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
150 莎车县X生大药房有限公司 2026年1月份-2026年3月份 2 7086.48
151 新疆X舟劳务有限公司莎车分公司 2026年1月份 71 83856.68
152 新疆X舟劳务有限公司莎车分公司 2026年2月份 71 83856.68
153 新疆X豪能源有限公司 2026年1月份-2026年3月份 5 17716.2
154 莎车县X源X花有限责任公司 2026年1月份 2 2362.16
155 莎车县X源X花有限责任公司 2026年2月份 2 2362.16
156 莎车县X源X花有限责任公司 2026年3月份 2 2362.16
157 莎车X邦物业有限公司 2026年1月份 2 2362.16
158 莎车X邦物业有限公司 2026年2月份-2026年3月份 2 4724.32
159 莎车县X鸿汽车服务有限公司 2026年1月份 2 2362.16
160 莎车县X鸿汽车服务有限公司 2026年2月份-2026年3月份 2 3543.24
161 新疆X都房地产开发有限公司 2026年1月份 2 2362.16
162 新疆X都房地产开发有限公司 2026年2月份-2026年3月份 2 4724.32
163 新疆X舟劳务有限公司莎车分公司 2026年3月份 67 79132.36
164 新疆X旗电气科技有限公司 2026年1月份-2026年3月份 9 30708.08
165 新疆X上商贸有限公司 2026年1月份-2026年3月份 5 17716.2
166 莎车县X康药品零售店 2026年1月份-2026年3月份 1 3543.24
167 新疆X内习教育文化发展有限公司 2026年1月份-2026年3月份 12 42518.88
168 莎车县X村综合产权交易中心有限公司 2026年2月份-2026年3月份 1 2362.16
169 新疆X启安全科技有限公司 2026年1月份-2026年3月份 5 20865.44
合计 1066 2468748.06

作者:
【打印本文】 【关闭】

关联稿件: