莎车县2026年就业资金公益性岗位补贴第一季度汇总表
来源:莎车县人力资源和社会保障局 发布日期:2026-04-02 16:48 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 单位名称 | 补贴月份 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 喀什地区生态环境局莎车县分局 | 2026年1、2、3月份 | 8793.24 | |
| 2 | 莎车县阿尔斯兰巴格乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 89250 | |
| 3 | 莎车县阿拉买提镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 80500 | |
| 4 | 莎车县阿热勒乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 56000 | |
| 5 | 莎车县阿瓦提镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 113793.24 | |
| 6 | 莎车县阿扎特巴格镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 71750 | |
| 7 | 莎车县艾力西湖镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 119000 | |
| 8 | 莎车县巴格阿瓦提乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 68250 | |
| 9 | 莎车县白什坎特镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 94716.2 | |
| 10 | 莎车县白什坎特中心幼儿园 | 2026年1、2、3月份 | 10500 | |
| 11 | 莎车县保障性住房服务中心 | 2026年1、2、3月份 | 17586.48 | |
| 12 | 莎车县城北街道办事处 | 2025年10、11月份2026年1、2、3月份 | 87932.4 | |
| 13 | 莎车县城东街道办事处 | 2026年1、2、3月份 | 71483.76 | |
| 14 | 莎车县城西街道办事处 | 2026年1、2、3月份 | 76208.08 | |
| 15 | 莎车县城中街道办事处 | 2026年1、2、3月份 | 128967.52 | |
| 16 | 莎车县达木斯乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 31500 | |
| 17 | 莎车县第三幼儿园 | 2026年1、2、3月份 | 32241.88 | |
| 18 | 莎车县第四幼儿园 | 2026年1、2、3月份 | 17586.48 | |
| 19 | 莎车县第五幼儿园 | 2026年1、2、3月份 | 26379.72 | |
| 20 | 莎车县第一幼儿园 | 2026年1、2、3月份 | 35172.96 | |
| 21 | 莎车县墩巴格乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 38500 | |
| 22 | 莎车县纺织产业园管理委员会 | 2025年11、12月份-2026年1、2、3月份 | 492421.44 | |
| 23 | 莎车县古勒巴格镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 52759.44 | |
| 24 | 莎车县广安镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 29750 | |
| 25 | 莎车县行政服务中心 | 2026年1、2、3月份 | 35172.96 | |
| 26 | 莎车县荒地镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 131250 | |
| 27 | 莎车县霍什拉普乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 54250 | |
| 28 | 莎车县喀拉苏乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 64750 | |
| 29 | 莎车县喀群乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 68250 | |
| 30 | 莎车县阔什艾日克乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 71750 | |
| 31 | 莎车县阔什艾日克乡中心幼儿园 | 2026年1、2、3月份 | 5250 | |
| 32 | 莎车县米夏镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 114405.4 | |
| 33 | 莎车县米夏镇中心小学 | 2026年1、2、3月份 | 5250 | |
| 34 | 莎车县农业农村局 | 2026年1、2、3月份 | 98000 | |
| 35 | 莎车县拍克其乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 92750 | |
| 36 | 莎车县恰尔巴格乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 99750 | |
| 37 | 莎车县恰热克镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 175000 | |
| 38 | 莎车县人大常委会办公室 | 2026年1、2、3月份 | 8793.24 | |
| 39 | 莎车县人力资源和社会保障局 | 2026年1、2、3月份 | 93794.56 | |
| 40 | 莎车县莎车镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 52759.44 | |
| 41 | 莎车县社会保险中心 | 2026年1、2、3月份 | 62164.84 | |
| 42 | 莎车县十二木卡姆歌舞团 | 2026年1、2、3月份 | 55690.52 | |
| 43 | 莎车县塔尕尔其镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 162750 | |
| 44 | 莎车县图文信息综合服务中心 | 2026年1、2、3月份 | 35172.96 | |
| 45 | 莎车县退役军人事务局 | 2026年1、2、3月份 | 26379.72 | |
| 46 | 莎车县托木吾斯塘镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 90474.32 | |
| 47 | 莎车县委巡察工作领导小组办公室 | 2026年1、2、3月份 | 17570.17 | |
| 48 | 莎车县乌达力克镇人民政府 | 2025年10、11、12月份-2026年1、2、3月份 | 213716.2 | |
| 49 | 莎车县委巡察工作领导小组办公室 | 2025年10、11、12月份-2026年1、2、3月份 | 2931.08 | |
| 50 | 莎车县信访局 | 2026年1、2、3月份 | 8793.24 | |
| 51 | 莎车县亚喀艾日克乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 31500 | |
| 52 | 莎车县叶尔羌街道办事处 | 2026年1、2、3月份 | 76208.08 | |
| 53 | 莎车县伊什库力乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 134750 | |
| 54 | 莎车县医疗保障局 | 2026年1、2、3月份 | 17586.48 | |
| 55 | 莎车县依盖尔其镇人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 122543.24 | |
| 56 | 莎车县英阿瓦提片区管委会 | 2026年1、2、3月份 | 75250 | |
| 57 | 莎车县英吾斯塘乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 26250 | |
| 58 | 莎车县孜热普夏提塔吉克民族乡人民政府 | 2026年1、2、3月份 | 26250 | |
| 59 | 中共莎车县纪律检查委员会 | 2026年1、2、3月份 | 8793.24 | |
| 60 | 中共莎车县委办公室 | 2026年1、2、3月份 | 14655.4 | |
| 61 | 中共莎车县委组织部 | 2026年1、2、3月份 | 14655.4 | |
| 总计 | 4246303.33 |
作者:
【关闭】
关联稿件:

分享
微博
微信