莎车县2025年度义务教育招生计划信息表
来源:莎车县教育局 发布日期:2025-05-30 10:25 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 莎车县2025年度义务教育招生计划信息表 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 | 招生计划数 | 招生学段 | 招生年度 | 备注 |
| 1 | 莎车县阿尔斯兰巴格乡中学 | 初级中学 | 820 | 初中 | 2025 | |
| 2 | 莎车县阿拉买提镇中学 | 初级中学 | 832 | 初中 | 2025 | |
| 3 | 莎车县阿热勒乡中学 | 初级中学 | 752 | 初中 | 2025 | |
| 4 | 莎车县阿瓦提镇中学 | 初级中学 | 925 | 初中 | 2025 | |
| 5 | 莎车县阿扎特巴格镇中学 | 初级中学 | 609 | 初中 | 2025 | |
| 6 | 莎车县艾力西湖镇中学 | 初级中学 | 1389 | 初中 | 2025 | |
| 7 | 莎车县巴格阿瓦提乡中学 | 初级中学 | 807 | 初中 | 2025 | |
| 8 | 莎车县白什坎特镇中学 | 初级中学 | 1435 | 初中 | 2025 | |
| 9 | 莎车县第二中学 | 初级中学 | 1400 | 初中 | 2025 | |
| 10 | 莎车县第四中学 | 初级中学 | 1100 | 初中 | 2025 | |
| 11 | 莎车县第六中学 | 初级中学 | 801 | 初中 | 2025 | |
| 12 | 莎车县第七中学 | 初级中学 | 800 | 初中 | 2025 | |
| 13 | 莎车县第十中学 | 初级中学 | 1000 | 初中 | 2025 | |
| 14 | 莎车县第十六中学 | 初级中学 | 640 | 初中 | 2025 | |
| 15 | 莎车县第十七中学 | 初级中学 | 900 | 初中 | 2025 | |
| 16 | 莎车县墩巴格乡中学 | 初级中学 | 827 | 初中 | 2025 | |
| 17 | 莎车县荒地镇中学 | 初级中学 | 1145 | 初中 | 2025 | |
| 18 | 莎车县霍什拉甫乡中学 | 初级中学 | 1305 | 初中 | 2025 | |
| 19 | 莎车县喀拉苏乡中学 | 初级中学 | 645 | 初中 | 2025 | |
| 20 | 莎车县喀群乡中学 | 初级中学 | 620 | 初中 | 2025 | |
| 21 | 莎车县阔什艾日克乡中学 | 初级中学 | 784 | 初中 | 2025 | |
| 22 | 莎车县米夏镇中学 | 初级中学 | 1471 | 初中 | 2025 | |
| 23 | 莎车县拍克其乡中学 | 初级中学 | 840 | 初中 | 2025 | |
| 24 | 莎车县恰尔巴格乡中学 | 初级中学 | 575 | 初中 | 2025 | |
| 25 | 莎车县恰热克镇中学 | 初级中学 | 1140 | 初中 | 2025 | |
| 26 | 莎车县塔尕尔其镇中学 | 初级中学 | 1630 | 初中 | 2025 | |
| 27 | 莎车县托木吾斯塘镇中学 | 初级中学 | 559 | 初中 | 2025 | |
| 28 | 莎车县乌达力克镇中学 | 初级中学 | 1194 | 初中 | 2025 | |
| 29 | 莎车县亚喀艾日克乡中学 | 初级中学 | 337 | 初中 | 2025 | |
| 30 | 莎车县伊什库力乡中学 | 初级中学 | 1304 | 初中 | 2025 | |
| 31 | 莎车县依盖尔其镇中学 | 初级中学 | 1113 | 初中 | 2025 | |
| 32 | 莎车县英吾斯塘乡中学 | 初级中学 | 371 | 初中 | 2025 | |
| 33 | 莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡中学 | 初级中学 | 303 | 初中 | 2025 | |
| 34 | 莎车县莎车镇中学 | 九年一贯制学校 | 900 | 初中 | 2025 | |
| 35 | 莎车县阿尔斯兰巴格乡库木艾日克小学 | 小学 | 26 | 小学 | 2025 | |
| 36 | 莎车县阿尔斯兰巴格乡苏其拉小学 | 小学 | 35 | 小学 | 2025 | |
| 37 | 莎车县阿尔斯兰巴格乡英阿瓦提小学 | 小学 | 27 | 小学 | 2025 | |
| 38 | 莎车县阿尔斯兰巴格乡中心小学 | 小学 | 39 | 小学 | 2025 | |
| 39 | 莎车县阿拉买提镇阿恰勒小学 | 小学 | 26 | 小学 | 2025 | |
| 40 | 莎车县阿拉买提镇阔什阿瓦提小学 | 小学 | 27 | 小学 | 2025 | |
| 41 | 莎车县阿拉买提镇中心小学 | 小学 | 119 | 小学 | 2025 | |
| 42 | 莎车县阿热勒乡阿孜干巴格小学 | 小学 | 19 | 小学 | 2025 | |
| 43 | 莎车县阿热勒乡色日克都维小学 | 小学 | 25 | 小学 | 2025 | |
| 44 | 莎车县阿热勒乡吐格曼贝希小学 | 小学 | 30 | 小学 | 2025 | |
| 45 | 莎车县阿热勒乡向阳小学 | 小学 | 80 | 小学 | 2025 | |
| 46 | 莎车县阿热勒乡幸福小学 | 小学 | 45 | 小学 | 2025 | |
| 47 | 莎车县阿热勒乡中心小学 | 小学 | 43 | 小学 | 2025 | |
| 48 | 莎车县阿瓦提镇古勒巴格买里小学 | 小学 | 34 | 小学 | 2025 | |
| 49 | 莎车县阿瓦提镇兰干小学 | 小学 | 42 | 小学 | 2025 | |
| 50 | 莎车县阿瓦提镇诺代小学 | 小学 | 21 | 小学 | 2025 | |
| 51 | 莎车县阿瓦提镇阳光小学 | 小学 | 39 | 小学 | 2025 | |
| 52 | 莎车县阿瓦提镇中心小学 | 小学 | 40 | 小学 | 2025 | |
| 53 | 莎车县阿扎特巴格镇其迪尔托格拉克小学 | 小学 | 25 | 小学 | 2025 | |
| 54 | 莎车县阿扎特巴格镇英巴格小学 | 小学 | 31 | 小学 | 2025 | |
| 55 | 莎车县阿扎特巴格镇中心小学 | 小学 | 58 | 小学 | 2025 | |
| 56 | 莎车县艾力西湖镇喀木尕克勒克小学 | 小学 | 24 | 小学 | 2025 | |
| 57 | 莎车县艾力西湖镇吐格曼贝希小学 | 小学 | 29 | 小学 | 2025 | |
| 58 | 莎车县艾力西湖镇团结小学 | 小学 | 23 | 小学 | 2025 | |
| 59 | 莎车县艾力西湖镇中心小学 | 小学 | 41 | 小学 | 2025 | |
| 60 | 莎车县巴格阿瓦提乡巴格霍伊拉小学 | 小学 | 16 | 小学 | 2025 | |
| 61 | 莎车县巴格阿瓦提乡墩麦勒小学 | 小学 | 25 | 小学 | 2025 | |
| 62 | 莎车县巴格阿瓦提乡实验小学 | 小学 | 27 | 小学 | 2025 | |
| 63 | 莎车县巴格阿瓦提乡中心小学 | 小学 | 27 | 小学 | 2025 | |
| 64 | 莎车县白什坎特镇光明小学 | 小学 | 31 | 小学 | 2025 | |
| 65 | 莎车县白什坎特镇库玛小学 | 小学 | 22 | 小学 | 2025 | |
| 66 | 莎车县白什坎特镇思源小学 | 小学 | 160 | 小学 | 2025 | |
| 67 | 莎车县白什坎特镇铁热克阿恰勒小学 | 小学 | 29 | 小学 | 2025 | |
| 68 | 莎车县白什坎特镇尤库日巴格艾日克小学 | 小学 | 51 | 小学 | 2025 | |
| 69 | 莎车县白什坎特镇中心小学 | 小学 | 66 | 小学 | 2025 | |
| 70 | 莎车县城东街道办事处前进小学 | 小学 | 80 | 小学 | 2025 | |
| 71 | 莎车县城中街道办事处和平小学 | 小学 | 103 | 小学 | 2025 | |
| 72 | 莎车县城中街道办事处中心小学 | 小学 | 65 | 小学 | 2025 | |
| 73 | 莎车县达木斯乡中心小学 | 小学 | 13 | 小学 | 2025 | |
| 74 | 莎车县第一小学 | 小学 | 250 | 小学 | 2025 | |
| 75 | 莎车县第二小学 | 小学 | 70 | 小学 | 2025 | |
| 76 | 莎车县第三小学 | 小学 | 300 | 小学 | 2025 | |
| 77 | 莎车县第四小学 | 小学 | 180 | 小学 | 2025 | |
| 78 | 莎车县第五小学 | 小学 | 300 | 小学 | 2025 | |
| 79 | 莎车县第六小学 | 小学 | 240 | 小学 | 2025 | |
| 80 | 莎车县墩巴格乡中心小学 | 小学 | 80 | 小学 | 2025 | |
| 81 | 莎车县古勒巴格镇帕米尔小学 | 小学 | 50 | 小学 | 2025 | |
| 82 | 莎车县古勒巴格镇其格万中心小学 | 小学 | 100 | 小学 | 2025 | |
| 83 | 莎车县古勒巴格镇阳光小学 | 小学 | 50 | 小学 | 2025 | |
| 84 | 莎车县古勒巴格镇育才小学 | 小学 | 20 | 小学 | 2025 | |
| 85 | 莎车县荒地镇实验小学 | 小学 | 46 | 小学 | 2025 | |
| 86 | 莎车县荒地镇托万塔尕其小学 | 小学 | 16 | 小学 | 2025 | |
| 87 | 莎车县荒地镇英麦勒小学 | 小学 | 17 | 小学 | 2025 | |
| 88 | 莎车县荒地镇尤库日库依拉小学 | 小学 | 37 | 小学 | 2025 | |
| 89 | 莎车县霍什拉甫乡加依巴格小学 | 小学 | 44 | 小学 | 2025 | |
| 90 | 莎车县霍什拉甫乡努尔巴格小学 | 小学 | 8 | 小学 | 2025 | |
| 91 | 莎车县霍什拉甫乡中心小学 | 小学 | 46 | 小学 | 2025 | |
| 92 | 莎车县霍什拉甫乡中心小学萨依巴格教学点 | 小学 | 6 | 小学 | 2025 | |
| 93 | 莎车县喀拉苏乡库勒阿格孜小学 | 小学 | 25 | 小学 | 2025 | |
| 94 | 莎车县喀拉苏乡阔什阿瓦提小学 | 小学 | 27 | 小学 | 2025 | |
| 95 | 莎车县喀拉苏乡中心小学 | 小学 | 62 | 小学 | 2025 | |
| 96 | 莎车县喀群乡中心小学 | 小学 | 79 | 小学 | 2025 | |
| 97 | 莎车县阔什艾日克乡博孜艾日克小学 | 小学 | 16 | 小学 | 2025 | |
| 98 | 莎车县阔什艾日克乡库木巴格小学 | 小学 | 18 | 小学 | 2025 | |
| 99 | 莎车县阔什艾日克乡尼皮其小学 | 小学 | 14 | 小学 | 2025 | |
| 100 | 莎车县阔什艾日克乡中心小学 | 小学 | 31 | 小学 | 2025 | |
| 101 | 莎车县米夏镇阔滚其拉小学 | 小学 | 35 | 小学 | 2025 | |
| 102 | 莎车县米夏镇恰热克小学 | 小学 | 65 | 小学 | 2025 | |
| 103 | 莎车县米夏镇托库勒拉小学 | 小学 | 15 | 小学 | 2025 | |
| 104 | 莎车县米夏镇夏马勒巴格小学 | 小学 | 64 | 小学 | 2025 | |
| 105 | 莎车县米夏镇亚勒古孜巴格小学 | 小学 | 52 | 小学 | 2025 | |
| 106 | 莎车县米夏镇中心小学 | 小学 | 130 | 小学 | 2025 | |
| 107 | 莎车县拍克其乡库木艾日克小学 | 小学 | 24 | 小学 | 2025 | |
| 108 | 莎车县拍克其乡玛江库木小学 | 小学 | 10 | 小学 | 2025 | |
| 109 | 莎车县拍克其乡斯也克小学 | 小学 | 27 | 小学 | 2025 | |
| 110 | 莎车县拍克其乡中心小学 | 小学 | 31 | 小学 | 2025 | |
| 111 | 莎车县牌楼农场中心小学 | 小学 | 20 | 小学 | 2025 | |
| 112 | 莎车县恰尔巴格乡阿依库勒小学 | 小学 | 30 | 小学 | 2025 | |
| 113 | 莎车县恰尔巴格乡库特其小学 | 小学 | 20 | 小学 | 2025 | |
| 114 | 莎车县恰尔巴格乡中心小学 | 小学 | 30 | 小学 | 2025 | |
| 115 | 莎车县恰热克镇托格拉克勒克小学 | 小学 | 25 | 小学 | 2025 | |
| 116 | 莎车县恰热克镇中心小学 | 小学 | 123 | 小学 | 2025 | |
| 117 | 莎车县莎车镇阳光小学 | 小学 | 46 | 小学 | 2025 | |
| 118 | 莎车县塔尕尔其镇拜什盖买小学 | 小学 | 28 | 小学 | 2025 | |
| 119 | 莎车县塔尕尔其镇古扎小学 | 小学 | 20 | 小学 | 2025 | |
| 120 | 莎车县塔尕尔其镇光华小学 | 小学 | 38 | 小学 | 2025 | |
| 121 | 莎车县塔尕尔其镇且克且克兰干小学 | 小学 | 23 | 小学 | 2025 | |
| 122 | 莎车县塔尕尔其镇曲许尔盖小学 | 小学 | 30 | 小学 | 2025 | |
| 123 | 莎车县塔尕尔其镇中心小学 | 小学 | 104 | 小学 | 2025 | |
| 124 | 莎车县托木吾斯塘镇拜什托格拉克小学 | 小学 | 16 | 小学 | 2025 | |
| 125 | 莎车县托木吾斯塘镇博斯坦小学 | 小学 | 70 | 小学 | 2025 | |
| 126 | 莎车县托木吾斯塘镇墩吾斯塘小学 | 小学 | 15 | 小学 | 2025 | |
| 127 | 莎车县托木吾斯塘镇依希来木其小学 | 小学 | 17 | 小学 | 2025 | |
| 128 | 莎车县托木吾斯塘镇智慧小学 | 小学 | 60 | 小学 | 2025 | |
| 129 | 莎车县托木吾斯塘镇中心小学 | 小学 | 60 | 小学 | 2025 | |
| 130 | 莎车县乌达力克镇排孜阿瓦提小学 | 小学 | 39 | 小学 | 2025 | |
| 131 | 莎车县乌达力克镇塔库吐库小学 | 小学 | 30 | 小学 | 2025 | |
| 132 | 莎车县乌达力克镇乌希拉克小学 | 小学 | 16 | 小学 | 2025 | |
| 133 | 莎车县乌达力克镇伊提帕克小学 | 小学 | 41 | 小学 | 2025 | |
| 134 | 莎车县乌达力克镇中心小学 | 小学 | 74 | 小学 | 2025 | |
| 135 | 莎车县亚喀艾日克乡中心小学 | 小学 | 51 | 小学 | 2025 | |
| 136 | 莎车县伊什库力乡巴格万小学 | 小学 | 45 | 小学 | 2025 | |
| 137 | 莎车县伊什库力乡拜什力克小学 | 小学 | 56 | 小学 | 2025 | |
| 138 | 莎车县伊什库力乡喀拉库木小学 | 小学 | 33 | 小学 | 2025 | |
| 139 | 莎车县伊什库力乡阔坦墩小学 | 小学 | 20 | 小学 | 2025 | |
| 140 | 莎车县伊什库力乡伊什库力小学 | 小学 | 40 | 小学 | 2025 | |
| 141 | 莎车县伊什库力乡中心小学 | 小学 | 85 | 小学 | 2025 | |
| 142 | 莎车县依盖尔其镇前进小学 | 小学 | 24 | 小学 | 2025 | |
| 143 | 莎车县依盖尔其镇依盖尔其加里小学 | 小学 | 20 | 小学 | 2025 | |
| 144 | 莎车县依盖尔其镇依盖尔其小学 | 小学 | 22 | 小学 | 2025 | |
| 145 | 莎车县依盖尔其镇再依力克小学 | 小学 | 37 | 小学 | 2025 | |
| 146 | 莎车县依盖尔其镇中心小学 | 小学 | 40 | 小学 | 2025 | |
| 147 | 莎车县英阿瓦提管理委员会中心小学 | 小学 | 30 | 小学 | 2025 | |
| 148 | 莎车县英吾斯塘乡中心小学 | 小学 | 60 | 小学 | 2025 | |
| 149 | 莎车县永安管理委员会中心小学 | 小学 | 42 | 小学 | 2025 | |
作者:
【关闭】
关联稿件:

分享
微博
微信