莎车县自然资源局2025年11月份行政处罚案卷台账
来源:莎车县自然资源局 发布日期:2025-11-25 18:01 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 文号 | 案件名称 | 住址 | 电话 | 简要案情 | 罚款金额 | 承办单位 | 承办人 | 立案时间 | 结案时间 | 备注 |
| 1 | 莎自然资罚字〔2025〕39号 | 莎车县**镇非法占地案 | 莎车县****镇5村 | 1356566**** | 于2023年3月开始修建公墓,2023年5月完工后就开始使用,该公墓项目用地经“自然资源一张图”套合分析,土地利用现状为:1908.34平方米(约2.86亩)全部为裸土地,权属为国有土地,未取得相关用地审批手续,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定,属于非法占地行为。 | 190834元 | 莎车县自然资源局 | 刘青峰、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年9月20日 | ||
| 2 | 莎自然资罚字〔2025〕40号 | 莎车县**镇**村委会非法占地案 | 莎车县**镇**村2组121号 | 1327985**** | 于2021年12月开始修建公墓,2021年12月底完工后就开始使用,该公墓项目用地经“自然资源一张图”套合分析,土地利用现状为:711.56平方米(约1.06亩)全部为草地,权属为集体土地,未取得相关用地审批手续,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定,属于非法占地行为。 | 71156元 | 莎车县自然资源局 | 刘青峰、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年9月20日 | ||
| 3 | 莎自然资罚字〔2025〕41号 | 莎车县**镇**村委会非法占地案 | 莎车县**镇**村3组9号 | 1356538**** | 于2021年12月开始修建公墓,2021年12月底完工后就开始使用,该公墓项目用地经“自然资源一张图”套合分析,土地利用现状为:2708.65平方米(约4.06亩)全部为裸土地,权属为国有土地,未取得相关用地审批手续,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定,属于非法占地行为。 | 270865元 | 莎车县自然资源局 | 刘青峰、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年9月20日 | ||
| 4 | 莎自然资罚字〔2025〕42号 | 莎车县**镇**村委会非法占地案 | 莎车县**镇**村2组50号 | 1319973**** | 于2021年12月开始修建公墓,2021年12月底完工后就开始使用,该公墓项目用地经“自然资源一张图”套合分析,土地利用现状为:3595.85平方米(约5.4亩)全部为裸土地,权属为集体土地,未取得相关用地审批手续,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定,属于非法占地行为。 | 359585元 | 莎车县自然资源局 | 刘青峰、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年9月20日 | ||
| 5 | 莎自然资罚字〔2025〕43号 | 莎车县****.有限公司涉嫌无证开采案 | 莎车县****工业园 | 1356539**** | 于2023年开始租用莎车县****公司土地,租用****公司土地过程中采挖砂石料,我局委托自然资源部第三地形测量队对采挖区和坑进行测量,采挖方量为7159.1立方米,共采挖了7159.1立方米的建筑用砂矿。该行为违反了2009年修订的《中华人民共和国矿产资源法》第三条的规定,构成以无证开采案。 | 96232.62元 | 莎车县自然资源局 | 王强强、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年7月31日 | ||
| 6 | 莎自然资罚字〔2025〕23号 | 麦****未批先建案 | 莎车县**乡**村3组105号 | 1809956**** | 于2024年6月10日购买位于**镇**社区1组努**的集体建设用地,并于2024年9月25日在未办理相关用地及规划手续情况下就动工建设。2025年6月15日,继续擅自违法建设在未办理相关规划手续进行开工建设商业楼,建筑总面积2475.61平方米。该行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条之规定,属于未批先建。1、处建设工程造价百分之十的罚款;2475.61平方米×框架结构每平方米1900元×5%=235182.95(贰拾叁万伍仟壹佰捌拾贰元玖角伍分) | 235182.95元 | 莎车县自然资源局 | 王强强、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年6月12日 |
作者:
【关闭】
关联稿件:

分享
微博
微信