莎车县自然资源局2025年11月份行政处罚案卷台账
来源:莎车县自然资源局 发布日期:2025-11-25 18:01 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序号 | 文号 | 案件名称 | 住址 | 电话 | 简要案情 | 罚款金额 | 承办单位 | 承办人 | 立案时间 | 结案时间 | 备注 |
| 1 | 莎自然资罚字〔2025〕35号 | 莎车****公司未按照规划许可违法建设案 | 莎车县米夏镇****村2组189号 | 1336998**** | 于2014年办理乡村建设规划许可证建设规模1450平方米,建设规模超出规划许可建筑面积4455.48平方米,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条;及新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国城乡规划法》办法第四十一条的规定,属于违法建设。 | 0元 | 莎车县自然资源局 | 王强强、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年8月11日 | ||
| 2 | 莎自然资罚字〔2025〕38号 | 新疆**公司未按照规划许可违法建设案 | 莎车县米夏镇**村2组8号 | 1339977**** | 于2013年3月开始动工建设,2013年至2014年用于畜牧市场,目前经实地测量占地面积83017.18平方米(124.5亩),彩钢棚面积11889.93平方米,彩钢房面积16630.40平方米,砖木面积593.74平方米,共计建设规模29114.07平方米,办理乡村建设规划许可证,建设规模8800平方米,建设规模超出规划许可面积20314.07平方米,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条及新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国城乡规划法》办法第四十一条的规定,属于违法建设。 | 0元 | 莎车县自然资源局 | 王强强、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年8月11日 | ||
| 3 | 莎自然资罚字〔2025〕39号 | 莎车县**镇非法占地案 | 莎车县****镇5村 | 1356566**** | 于2023年3月开始修建公墓,2023年5月完工后就开始使用,该公墓项目用地经“自然资源一张图”套合分析,土地利用现状为:1908.34平方米(约2.86亩)全部为裸土地,权属为国有土地,未取得相关用地审批手续,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定,属于非法占地行为。 | 190834元 | 莎车县自然资源局 | 刘青峰、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年9月20日 | ||
| 4 | 莎自然资罚字〔2025〕40号 | 莎车县**镇**村委会非法占地案 | 莎车县**镇**村2组121号 | 1327985**** | 于2021年12月开始修建公墓,2021年12月底完工后就开始使用,该公墓项目用地经“自然资源一张图”套合分析,土地利用现状为:711.56平方米(约1.06亩)全部为草地,权属为集体土地,未取得相关用地审批手续,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定,属于非法占地行为。 | 71156元 | 莎车县自然资源局 | 刘青峰、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年9月20日 | ||
| 5 | 莎自然资罚字〔2025〕41号 | 莎车县**镇**村委会非法占地案 | 莎车县**镇**村3组9号 | 1356538**** | 于2021年12月开始修建公墓,2021年12月底完工后就开始使用,该公墓项目用地经“自然资源一张图”套合分析,土地利用现状为:2708.65平方米(约4.06亩)全部为裸土地,权属为国有土地,未取得相关用地审批手续,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定,属于非法占地行为。 | 270865元 | 莎车县自然资源局 | 刘青峰、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年9月20日 | ||
| 6 | 莎自然资罚字〔2025〕42号 | 莎车县**镇**村委会非法占地案 | 莎车县**镇**村2组50号 | 1319973**** | 于2021年12月开始修建公墓,2021年12月底完工后就开始使用,该公墓项目用地经“自然资源一张图”套合分析,土地利用现状为:3595.85平方米(约5.4亩)全部为裸土地,权属为集体土地,未取得相关用地审批手续,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条的规定,属于非法占地行为。 | 359585元 | 莎车县自然资源局 | 刘青峰、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年9月20日 | ||
| 7 | 莎自然资罚字〔2025〕43号 | 莎车县****.有限公司涉嫌无证开采案 | 莎车县****工业园 | 1356539**** | 于2023年开始租用莎车县****公司土地,租用****公司土地过程中采挖砂石料,我局委托自然资源部第三地形测量队对采挖区和坑进行测量,采挖方量为7159.1立方米,共采挖了7159.1立方米的建筑用砂矿。该行为违反了2009年修订的《中华人民共和国矿产资源法》第三条的规定,构成以无证开采案。 | 96232.62元 | 莎车县自然资源局 | 王强强、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年7月31日 | ||
| 8 | 莎自然资罚字〔2025〕44号 | 莎车县****有限责任公司涉嫌无证开采案 | 莎车县****工业园 | 1829967**** | 于2025年6月底在院内采挖砂石料,我局委托自然资源部第三地形测量队对采挖区院内坑进行测量,院内坑总挖方1576.9立方米,总采挖方量为1576.9立方米。该行为违反了2009年修订的《中华人民共和国矿产资源法》第三条的规定,构成以无证开采案。 | 21196.68元 | 莎车县自然资源局 | 王强强、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年7月31日 | ||
| 9 | 莎自然资罚字〔2025〕45号 | 新疆****有限公司涉嫌无证开采案 | 莎车县****工业园 | 1356539**** | 于2022年5月底及2023年3月底在院内采挖砂石料,我局委托自然资源部第三地形测量队对采挖区和坑进行测量,总采挖方量为3671.7立方米。该行为违反了2009年修订的《中华人民共和国矿产资源法》第三条的规定,构成以无证开采案。 | 49354.99元 | 莎车县自然资源局 | 王强强、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年7月31日 | ||
| 10 | 莎自然资罚字〔2025〕23号 | 麦****未批先建案 | 莎车县**乡**村3组105号 | 1809956**** | 于2024年6月10日购买位于**镇**社区1组努**的集体建设用地,并于2024年9月25日在未办理相关用地及规划手续情况下就动工建设。2025年6月15日,继续擅自违法建设在未办理相关规划手续进行开工建设商业楼,建筑总面积2475.61平方米。该行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条之规定,属于未批先建。1、处建设工程造价百分之十的罚款;2475.61平方米×框架结构每平方米1900元×5%=235182.95(贰拾叁万伍仟壹佰捌拾贰元玖角伍分) | 235182.95元 | 莎车县自然资源局 | 王强强、艾斯喀尔·依布拉英 | 2025年6月12日 |
作者:
【关闭】
关联稿件:

分享
微博
微信