莎车县水利局行政执法人员信息公示表
来源:莎车县水利局 发布日期:2026-04-02 11:12 浏览次数: 字体:【大 中 小】
| 序 号 |
姓 名 | 性别 | 内设机构名称及职务 | 人员类型 | 编制 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 |
| 1 | 艾孜孜·麦麦提明 | 男 | 莎车县水利局运行管理股股长 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618003 |
| 2 | 依迪热斯.麦麦提明 | 男 | 莎车县水利局地下水资源管理中心干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618004 |
| 3 | 孙夫建 | 男 | 莎车县水利局水土保持服务中心主任 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618005 |
| 4 | 阿力木江·依明 | 男 | 莎车县水利局地下水资源管理中心干部 | 现有 | 参公事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618006 |
| 5 | 龙志军 | 男 | 莎车县水利局地下水资源管理中心主任 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618007 |
| 6 | 祖拜丹穆·穆合塔尔 | 女 | 莎车县水利局地下水资源管理中心干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618008 |
| 7 | 古丽米热·阿布都萨迪克 | 女 | 莎车县水利局地下水资源管理中心干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618009 |
| 8 | 李祥芸 | 女 | 莎车县水利局地下水资源管理中心干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618010 |
| 9 | 刘泽雄 | 男 | 莎车县水利局地下水资源管理中心干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618011 |
| 10 | 陈江荣 | 男 | 莎车县河湖中心副主任 | 现有 | 参照事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618013 |
| 11 | 李杨 | 女 | 莎车县水利局地下水资源管理中心干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618014 |
| 12 | 马旭刚 | 男 | 莎车县水土保持服务中心干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618015 |
| 13 | 麦吾兰·阿西木 | 男 | 莎车县水利局运行管理股干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618016 |
| 14 | 木尼热·阿布都赛麦提 | 女 | 莎车县水利局河湖长办公室干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618017 |
| 15 | 雷博 | 男 | 莎车县水利局水利工程质量监督站干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618018 |
| 16 | 杨金海 | 男 | 莎车县水利局水利工程质量监督站干部 | 现有 | 事业 | 水行政执法 | 莎车县 | 31100618019 |
作者:
【关闭】
关联稿件:

分享
微博
微信